【基本資訊】
| 章節 | 1-1-1 |
| 消耗EN | 10 |
| 戰鬥力概算 | 500 |
| 時限(秒) | 300 |
| 出擊條件 | – |
【挑戰】
| 任務 | 物品 | 數目 |
| >完成任務! | 哈囉晶片 | 20 |
| >擊破1架以上敵機吧! | 哈囉晶片 | 20 |
| >在300秒內完成吧! | 哈囉晶片 | 20 |
【獲得報酬】
| CAPITAL | 5000 |
| EXP | 40 |
【掉落道具】
| 物品 | |
| 基本報酬 | 電熱軍刀[老虎] |
| 強化斜口鉗 ( ALL ) |
【敵人信息】
| WAVE | 型號 | 戰鬥力 |
| 1 | RGM-79 | 1000 |
| MS-07B | 1000 | |
| 2 | Touma Aizen | 1512 |
【基本資訊】
| 章節 | 1-1-1 |
| 消耗EN | 10 |
| 戰鬥力概算 | 500 |
| 時限(秒) | 300 |
| 出擊條件 | – |
【挑戰】
| 任務 | 物品 | 數目 |
| >完成任務! | 哈囉晶片 | 20 |
| >擊破1架以上敵機吧! | 哈囉晶片 | 20 |
| >在300秒內完成吧! | 哈囉晶片 | 20 |
【獲得報酬】
| CAPITAL | 5000 |
| EXP | 40 |
【掉落道具】
| 物品 | |
| 基本報酬 | 電熱軍刀[老虎] |
| 強化斜口鉗 ( ALL ) |
【敵人信息】
| WAVE | 型號 | 戰鬥力 |
| 1 | RGM-79 | 1000 |
| MS-07B | 1000 | |
| 2 | Touma Aizen | 1512 |
【基本資訊】
| 章節 | [BATTLE]第1-9-1章 |
| 消耗EN | 10 |
| 戰鬥力概算 | 3000 |
| 時限(秒) | 300 |
| 出擊條件 | – |
【挑戰】
| 任務 | 物品 | 數目 |
| >完成任務! | 哈囉晶片 | 20 |
| >擊破1架以上敵機吧! | 哈囉晶片 | 20 |
| >在300秒內完成吧! | 哈囉晶片 | 20 |
【獲得報酬】
| CAPITAL | 5000 |
| EXP | 100 |
【掉落道具】
| 物品 | |
| 基本報酬 | 盾牌[老虎] |
| 強化斜口鉗 ( ALL ) | |
| 哈囉 |
【敵人信息】
| WAVE | 型號 | 戰鬥力 |
| 1 | GAT-X102 | 1192 |
| MS-07B | 1192 | |
| RX-77-2 | 1192 | |
| 2 | MS-07B | 1192 |
| MS-07B | 1192 | |
| RGM-86R | 1192 |
【基本資訊】
| 章節 | [BATTLE]第1-8-2章 |
| 消耗EN | 10 |
| 戰鬥力概算 | 2800 |
| 時限(秒) | 300 |
| 出擊條件 | – |
【挑戰】
| 任務 | 物品 | 數目 |
| >完成任務! | 哈囉晶片 | 20 |
| >擊破1架以上敵機吧! | 哈囉晶片 | 20 |
| >在300秒內完成吧! | 哈囉晶片 | 20 |
【獲得報酬】
| CAPITAL | 5000 |
| EXP | 100 |
【掉落道具】
| 物品 | |
| 基本報酬 | 吉姆III |
| 覺醒迴路α |
【敵人信息】
| WAVE | 型號 | 戰鬥力 |
| 1 | YMS-15 | 1105 |
| YMS-15 | 1105 | |
| RGM-86R | 1105 | |
| 2 | YMS-15 | 1105 |
| YMS-15 | 1105 | |
| RGM-96X | 1105 |
【基本資訊】
| 章節 | [BATTLE]第1-8-1章 |
| 消耗EN | 10 |
| 戰鬥力概算 | 2600 |
| 時限(秒) | 300 |
| 出擊條件 | – |
【挑戰】
| 任務 | 物品 | 數目 |
| >完成任務! | 哈囉晶片 | 20 |
| >擊破1架以上敵機吧! | 哈囉晶片 | 20 |
| >在300秒內完成吧! | 哈囉晶片 | 20 |
【獲得報酬】
| CAPITAL | 5000 |
| EXP | 90 |
【掉落道具】
| 物品 | |
| 基本報酬 | 老虎 |
| 覺醒迴路α |
【敵人信息】
| WAVE | 型號 | 戰鬥力 |
| 1 | MS-07B | 1090 |
| RX-77-2 | 1090 | |
| RX-77-2 | 1090 | |
| 2 | RGM-79 | 1090 |
| RX-77-2 | 1090 | |
| RX-77-2 | 1090 |
【基本資訊】
| 章節 | [BATTLE]第1-6-3章 |
| 消耗EN | 10 |
| 戰鬥力概算 | 2400 |
| 時限(秒) | 300 |
| 出擊條件 | – |
【挑戰】
| 任務 | 物品 | 數目 |
| >完成任務! | 哈囉晶片 | 20 |
| >擊破1架以上敵機吧! | 哈囉晶片 | 20 |
| >在300秒內完成吧! | 哈囉晶片 | 20 |
【獲得報酬】
| CAPITAL | 5000 |
| EXP | 80 |
【掉落道具】
| 物品 | |
| 基本報酬 | 鐳射步槍[鐳射大砲] |
| 達拉森[UC Ver.] |
【敵人信息】
| WAVE | 型號 | 戰鬥力 |
| 1 | AMX-009 | 1075 |
| RGM-86R | 1075 | |
| GAT-X102 | 1075 | |
| 2 | AMX-009 | 1075 |
| RX-77-2 | 1075 | |
| RGM-86R | 1075 |