GUNDAM Breaker Mobile:鋼彈創壞者MOBILE 攻略資訊總合網

總合各方GUNDAM Breaker Mobile:鋼彈創壞者MOBILE平台 資訊 攻略 網

零件 POST

[零件]頭件

稀有 屬性 耐力 格守 射守 光束防 物防
Gundam X Divider 4 P 1181 384 1181 1181 797 418 213
耶魯罷工高達 4 S 799 384 2791 799 384 213 0
閃電戰高達 3 S 558 291 889 889 889 302 0
機動戰士 4 T 796 383 2378 796 796 212 212
高達[事前當錄] 2 P 364 187 570 570 570 81 81
槍罐 1 P 287 137 372 372 372 0 138
槍砲 1 P 373 137 798 137 137 110 110
健身房 1 P 287 137 797 287 287 138 0
吉姆司令部[空間規格] 1 S 137 137 1016 137 373 0 0
Jim Custom 1 S 287 138 902 287 138 0 55
扎庫二世 1 T 373 137 373 373 287 138 54
Zakuma Inlayer 1 T 373 137 373 287 373 110 110
Zaku II FS [僅限Garma Zabi] 2 S 187 187 1483 187 570 0 0
Zaku II [僅限Char Aznable] 3 S 558 291 1698 558 558 0 302
Zaku II Kai 2 T 570 187 570 570 364 139 139
大教堂 1 T 373 137 373 373 287 54 138
Dom Tropen 1 T 372 137 372 287 372 138 54
Dom Tropen [沙朗] 1 S 372 137 372 287 372 54 138
GOUF 1 T 372 137 287 372 137 138 54
Gelgoog大砲 1 P 137 137 1012 137 372 0 0
Gelgoog J. 2 S 365 187 1278 365 187 0 81
Acguy 1 T 287 138 376 287 287 138 138
Kenpufa 3 T 291 291 2300 291 889 0 0
高達NT-1 [配備Chobamu裝甲] 3 T 891 292 891 891 558 127 302
Gundam Mk-II [Eugo規格] 2 P 365 188 944 188 573 139 139
Gundam Mk-II [泰坦規格] 2 S 364 187 942 187 570 201 81
健身房II 1 S 287 137 797 287 287 138 0
健身房III 1 P 372 137 287 372 287 138 54
Jegan 2 T 755 187 570 364 364 201 0
吉拉多加 2 T 570 187 364 570 187 201 81
Denan Zong 2 T 570 187 1089 187 187 201 81
Wing Gundam [事前當錄] 2 T 187 187 1480 187 570 0 0
決鬥高達 3 S 889 291 1701 291 291 302 126
迷路綠色框架 2 P 570 187 364 570 187 201 81
金克斯 2 T 363 186 569 569 569 0 200
Jinx III 2 S 570 187 1089 187 187 81 201
GN Archer 2 S 365 187 1278 365 187 81 0
Gundam AGE-1 Titus 3 P 559 292 891 891 891 127 127
Gafuran 2 P 364 187 570 570 570 81 81
Jesuta 2 T 364 186 1089 364 364 80 80
傑斯塔大砲 2 P 187 187 1480 187 570 0 0
斯塔克傑根 1 S 287 138 902 287 138 55 0
Drysen [獨角獸Ver。] 1 P 373 137 287 373 137 110 110
Beaggai 3 P 1144 292 891 558 558 302 0
江恩 1 T 372 137 287 372 287 54 138
ヅda 1 T 372 137 287 372 137 138 54
Eda [飛機長] 2 S 570 187 364 570 187 201 81
Gelgoog [批量生產型] 1 S 511 137 373 287 287 0 138
Rick Diaz [Quattro Basina Color] 2 T 365 187 571 365 365 202 202
宮殿雅典 2 P 570 187 570 570 364 139 139
多賓沃爾夫 2 P 363 186 1088 363 363 0 200
蛇定制 1 S 137 137 1012 137 372 0 0
蛇定制[配雙加特槍] 1 P 137 137 1016 137 373 0 0
通過運行自定義 2 P 187 187 1480 187 570 0 0
Jouag [獨角獸Ver。] 1 S 372 137 797 137 137 138 54
Gundam Barbatos [Fourth Form] 4 P 799 384 1979年 384 1182 420 213
高達玫瑰 3 P 559 292 1436 292 891 303 127
移動工作者 1 P 511 138 374 287 287 55 55
宙斯盾Gundam 4 S 1181 384 2380 384 384 213 417
νGundam[Ver.Ka] 4 S 553 553 3312 553 1356 0 0
Gundam Artemis 2 P 364 186 1089 364 364 201 0
上升的高達 3 S 889 291 558 889 291 126 302
Gundam Exia 4 S 1181 384 796 1181 384 213 417
Gundam Dunames 4 T 384 384 3181 384 1182 0 0
移動Smo [金幣類型] 3 S 558 292 1993年 292 292 302 127
Gundam X Divider 4 P 1181 384 1181 1181 797 418 213
耶魯罷工高達 4 S 799 384 2791 799 384 213 0
閃電戰高達 3 S 558 291 889 889 889 302 0

[零件]ν 鋼彈零件

νガンダム[Ver.Ka]

名稱 特徴 評價
/theme/dengekionline/gbm/images/parts/body_rare4_s
ν 鋼彈[Ver.Ka]
●物理耐性和射擊防禦力高
●以光束屬性攻擊時,射擊攻擊的威力提升17%
●零件特性的多功能性和兼容性出色%
S
/theme/dengekionline/gbm/images/parts/arm_rare4_s
ν 鋼彈[Ver.Ka]
●物理耐性和射擊防禦力高
●可以使用EXskill(光束軍刀連擊)
●光束軍刀連擊容易發動,30秒(初始8秒)的冷卻時間,貫穿D,威力B
A+
/theme/dengekionline/gbm/images/parts/head_rare4_s
ν 鋼彈[Ver.Ka]
●射擊攻擊力高
●光束耐性,物理耐性為0
●以光束屬性攻擊時,EXskill的威力提升17%
●使用具有對應EXskill的零件時效果很好
A
/theme/dengekionline/gbm/images/parts/leg_rare4_s
ν 鋼彈[Ver.Ka]
●射擊防禦力高
●耐久性在40%以上時,EXskill的冷卻時間減少6%
●EXskill的冷卻時間減少,因此根據配搭零件,容易達到你的預期效果
/theme/dengekionline/gbm/images/parts/backpack_rare4_s
ν 鋼彈[Ver.Ka]
●射擊防禦力高
●可以使用EXskill(翼狀感應砲)
●翼狀感應砲是一種低威力的單發導彈,但它具有很高的貫穿能力(A-),並且可用於連續全方位攻擊。另外,由於追踪能力強,主體在激活後可以自由動作,因此可以針對遠程連續攻擊。
S

/theme/dengekionline/gbm/images/weapon/longW_rare4_s

光束步槍
[ν (ver.ka)]

●射擊攻擊力非常高
●耐久力在40%以上時,敵人的強格鬥威力減少30%
S

/theme/dengekionline/gbm/images/weapon/bazooka_rare4_s

新超絕火箭炮
[ν (ver.ka)]

●射擊攻擊力非常高
●有EXskill(雙重連鎖)
●雙重連鎖是貫通B+、威力D,30秒的冷卻時間(初始3秒)可以通過射擊連續擊中。
S

/theme/dengekionline/gbm/images/weapon/shortW_rare4_s

光束軍刀
[ν (ver.ka)]

●如果在✦4的武器比較,戰鬥攻擊力算是中等,但勝在耐久力高
– 在零件特性中,當駕駛員的屬性為Speed時,強格鬥的威力提升17%
●Speed属性和強攻撃的優勢可以利用In-Fighter或out-Fighter,效果較大
A

/theme/dengekionline/gbm/images/parts/shield_rare4_t

盾牌
[ν (ver.ka)]

●射擊防禦力和射擊防禦力非常高,但光束阻力為0
●裝備步槍類別時,敵人的射擊攻擊威力減少17%
●配合度較低,只適合某些專屬零件
A-