【基本資訊】
| 章節 | [BATTLE]第3-1-3章 |
| 消耗EN | 15 |
| 戰鬥力概算 | 6000 |
| 時限(秒) | 300 |
| 出擊條件 | – |
【挑戰】
| 任務 | 物品 | 數目 |
| >完成任務! | 哈囉晶片 | 20 |
| >擊破1架以上敵機吧! | 哈囉晶片 | 20 |
| >在300秒內完成吧! | 哈囉晶片 | 20 |
【獲得報酬】
| CAPITAL | 7500 |
| EXP | 200 |
【掉落道具】
| 物品 | |
| 基本報酬 | 蓋古克[量產型] |
| 強化斜口鉗 ( Legs ) |
【敵人信息】
| WAVE | 型號 | 戰鬥力 |
| 1 | RGM-79N | 2342 |
| RGM-79N | 2342 | |
| MS-09F/TROP | 2342 | |
| MS-14A | 2342 | |
| 2 | RGM-79N | 2342 |
| RGM-79N | 2342 | |
| MS-09F/TROP | 2342 | |
| MS-14A | 2342 |



